В этой статье мы собрали для вас рейтинг университетов Турции. В просторах интернета это является единственной статьей в своей роде. Здесь мы опубликовали рейтинг 50 из 120 университетов Турции. Так как остальные имеют меньшую узнаваемость в мире. Если вы желаете поступить в один из данных университетов, то нужно будет обратится к нашим консультантам.
Консультации по обучению в Турции!
Мы помогаем студентам поступить в вузы Турции.
Заполните форму, чтобы мы смогли ответить на ваши вопросы 🙂
Рейтинг университетов Турции
| Рейтинг | University | Университет |
| 1 | Cankaya University | Университет Чанкая |
| 2 | Koç University | Университет Коч |
| 3 | Hacettepe University | Университет Хаджеттепе |
| 4 | Sabancı University | Университет Сабанчи |
| 5 | Bilkent University | Билькентский университет |
| 6 | Boğaziçi University | Университет Богазичи |
| 7 | Ozyegin University | Озегинский университет |
| 8 | Istanbul University | Стамбульский университет |
| 9 | Istanbul Technical University | Стамбульский технический университет |
| 10 | Karabük University | Карабукский университет |
| 11 | Middle East Technical University | Ближневосточный технический университет |
| 12 | Acıbadem University | Университет Аджибадем |
| 13 | Akdeniz University | Университет Акдениз |
| 14 | Aksaray University | Аксарайский университет |
| 15 | Anadolu University | Университет Анадолу |
| 16 | Ankara University | Анкарский университет |
| 17 | Atatürk University | Университет Ататюрка |
| 18 | Atılım University | Университет Атылым |
| 19 | Bahçeşehir University | Университет Бахчешехир |
| 20 | Başkent University | Баскентский университет |
| 21 | Bezmiâlem Vakif University | Университет Безмялем Вакиф |
| 22 | Bolu Abant Izzet Baysal University | Университет Болу Абант Иззет Байсал |
| 23 | Cukurova University | Cukurova University |
| 24 | Dokuz Eylül University | Университет Докуз Эйлул |
| 25 | Duzce University | Университет Дюздже |
| 26 | Ege University | Эгейский университет |
| 27 | Erciyes University | Университет Эрджиес |
| 28 | Eskişehir Osmangazi University | Университет Эскишехира Османгази |
| 29 | Gazi University | Университет Гази |
| 30 | Gaziantep University | Газиантепский университет |
| 31 | Gebze Technical University | Гебзенский технический университет |
| 32 | Istanbul Medipol University | Стамбульский университет Медипол |
| 33 | Izmir Institute of Technology | Измирский технологический институт |
| 34 | Marmara University | Мармара университет |
| 35 | Ondokuz Mayis University | Университет Ондокуз Майис |
| 36 | Recep Tayyip Erdoğan University | Университет Реджепа Тайипа Эрдогана |
| 37 | Sakarya University | Университет Сакарья |
| 38 | Selçuk University | Сельчукский университет |
| 39 | Süleyman Demirel University | Университет Сулеймана Демиреля |
| 40 | TOBB University of Economics and Technology | Университет экономики и технологий TOBB |
| 41 | Tokat Gaziosmanpaşa University | Университет Токат Газиосманпаша |
| 42 | Yeditepe University | Университет Едитепе |
| 43 | Yıldız Technical University | Йылдызский технический университет |
Официально подтверждение рейтинга вы можете получить в англоязычном сайте timeshighereducation.com
